品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
龍蝦(克氏螯蝦) | 小(4錢-6錢) | 50.00 | 48.00 | 49.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-7-16 |
龍蝦(克氏螯蝦) | 中(7錢-9錢) | 70.00 | 68.00 | 69.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-7-16 |
龍蝦(克氏螯蝦) | 大于9錢 | 80.00 | 78.00 | 79.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-7-16 |
龍蝦 | 澳洲 廣東 東北本地|普通|公斤 | 560.00 | 230.00 | 395.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-7-16 |
龍蝦 | 蘇北、安徽統(tǒng)貨 | 74.00 | 36.00 | 55.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-7-16 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情