品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
龍蝦 | 澳洲 廣東 東北本地|普通|公斤 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-10-12 |
龍蝦(克氏螯蝦) | 小(4錢-6錢) | 52.00 | 50.00 | 51.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-10-12 |
龍蝦(克氏螯蝦) | 中(7錢-9錢) | 64.00 | 62.00 | 63.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-10-12 |
龍蝦(克氏螯蝦) | 大于9錢 | 88.00 | 86.00 | 87.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-10-12 |
紅龍蝦<1000g | 480.00 | 460.00 | 470.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-10-12 | |
紅龍蝦>1000g | 520.00 | 500.00 | 510.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-10-12 | |
大青龍蝦 | 520.00 | 480.00 | 500.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-10-12 | |
澳洲龍蝦<750g | 600.00 | 540.00 | 580.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-10-12 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情