品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鯰魚 | 中牟|普通|公斤 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-5-14 |
鯰魚 | 元/kg | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-5-14 |
鯰魚 | 150≤條重<250 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-5-14 |
鯰魚 | 250≤條重<500 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-5-14 |
鯰魚 | 條重≥500 | 12.60 | 12.00 | 12.30 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-5-14 |
鯰魚 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-5-14 | |
鯰魚 | 蘇州、上海、福建廈門 | 8.40 | 7.60 | 8.00 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-5-14 |
鯰魚 | 30.00 | 10.00 | 20.00 | 大連盛興水產品交易市場 | 2019-5-14 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情